Polyester polyurethane elastomer yog hais txog ib hom elastomer khoom uas yog tsim los ntawm kev sib txuas polyester polyols nrog isocyanates, feem ntau MDI (methylene diphenyl diisocyanate) los yog TDI (toluene diisocyanate), thiab ntxiv additives xws li chain extenders thiab catalysts.
Cov elastomers no muaj qhov sib npaug ntawm cov khoom xws li yoog raws, ua haujlwm ntev, thiab tshuaj lom neeg ua haujlwm, ua rau lawv tsim nyog rau ntau yam kev siv xws li cov khoom siv tsheb, cov khoom lag luam, txheej, thiab cov nplaum. Lawv paub txog lawv cov khoom siv kho tshuab zoo heev, tiv thaiv kev puas tsuaj, thiab muaj peev xwm tswj tau lawv cov khoom ntawm qhov kub thiab txias. Tsis tas li ntawd, polyester polyurethane elastomers tuaj yeem hloov kho kom ua tiav cov kev xav tau tshwj xeeb raws li daim ntawv thov xav tau.
Cia:
Xav tau khaws cov polyester polyurethane elastomer rau hauv qhov chaw txias thiab qhuav. Tom qab qhib, nws yuav tsum tau siv kom sai li sai tau los tiv thaiv kom tsis txhob ya raws thiab kev puas tsuaj; Yog tias nws tsis tuaj yeem siv rau ib zaug, hloov nws nrog nitrogen thiab kaw nws. Thawj lub sij hawm cia yog rau lub hlis.
| Cov yam ntxwv ntawm cov khoom | Hom | B35161-B | B35161-A | B3516-C | |||
| NCO content/% | 16.1 | - | - | ||||
| Ua haujlwm kub / degree | 60 | 65 | 45 | ||||
| Viscosity/cps | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Kev khiav hauj lwm txheej txheem | Prepolymer | B35161-B | |||||
| Hardness / A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| B35161-B (tus piv, los ntawm qhov hnyav) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B35161-A( piv, los ntawm qhov hnyav) | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| B3516-C( piv, los ntawm qhov hnyav) | 10.2 | 11 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| B3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Elastomer lub cev muaj zog | |||||||
| Hardness / Ntug A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Tensile zog / MPa | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| 100% elongation kev ntxhov siab / MPa | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| 300% elongation kev nyuaj siab / MPa | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Elongation ntawm tawg /% | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Tear zog (lub kaum sab xis) / (KN / m) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Lub zog tsim kua muag (Tooj hom) / (KN / m) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Rov qab (30 degree) /% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |



Cim npe nrov: Tuam Tshoj Polyurethane elastomer manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




