Qhov Zoo Tshaj Plaws
Hydrocarbon tshuab, 0-ODP, qis GWP;
Zoo cyclo-pentane solubility;
Zoo ua npuas ncauj flowability, tsawg nto voids;
Kev ua haujlwm dav dav;
Zoo dimension stability
Yam Khoom Lub cev
| Yam khoom | Specification |
| Qhov tshwm sim | Ntshiab kua, reddish xim av |
| Viscosity (25 degree) [cps] | 800-1500 |
| Qhov ceev (20 degree) [g / cm3] | 1.00-1.20 |
| Cov ntsiab lus dej [%] | 0.8-1.2% |
Hom Ua Npuas Ncauj Khoom
| Yam khoom | TEST VALUE | UNIT | KEV TIV THAIV |
| Ua npuas ncauj core ntom | 38-42 | kg/m3 | GB/T 6343 |
| Compressive zog ∕∕ | 0.15 | MPa | GB/T 8813 |
| Compressive lub zog muaj peev xwm ua tau raws li qhov xav tau ntawm lub zog | 0.20 | MPa | GB/T 8813 |
| Thermal conductivity (10 degree) | 20.8 | mW/(m·K) | GB/T 10294 |
| Kaw xov tooj hu | 92 | % | GB/T 10799 |
| Dimensional stability (-30 degree 24h) | -0.4 | Vol % | GB/T 8811 |
| Dimensional stability (+70 degree 24h) | 0.6 | Vol % | GB/T 8811 |
Lus Cim: Cov npuas dej yog tsim los ntawm kev sib xyaw ntawm tes hauv kab rov tav pwm (pwm loj: 300 * 300 * 100mm), pwm kub: 40 degree. Cov khoom ua npuas ncauj yuav txawv yog tias foaming mob txawv.
Peb kuj muaj lwm cov ntaub ntawv PU ua npuas ncauj raw khoom rau lub vaj huam sib luag sandwich kom txaus siab rau koj qhov kev thov, tsuas yog xav tiv tauj peb.
Cov ntaub ntawv ntim thiab khaws cia
200KG / steel nruas, 1000KG / IBC lossis isotank
Pom zoo cia kub: 10-30 degree
Lub neej txee (hauv cov thawv kaw ntom ntom): 6 lub hlis
Cim npe nrov: polyol blends siv rau vaj huam sib luag nruam, Tuam Tshoj polyol blends siv rau vaj huam sib luag nruam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



