Khoom piav qhia
Polyurethane caster log yog ib qho ntawm cov khoom siv log tsheb loj tshaj plaws hauv kev lag luam caster. Qhov no feem ntau yog vim cov log polyurethane muaj ntau yam txiaj ntsig zoo ib yam li roj hmab tread log, suav nrog:
tuav ruaj
Kev poob siab
Polyurethane kuj qhia qee yam zoo nrog lub log yas tawv, xws li:
Tsis kam hnav
Muaj peev xwm thauj khoom siab
Muaj ntau ntau yam uas yuav tsum xav txog kev siv polyurethane caster log, txawm nyob rau hauv ib puag ncig kev lag luam lossis hauv koj lub chaw nres tsheb hauv tsev. Hauv qab no yog qee qhov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev siv lub log polyurethane rau koj cov casters.
Pem teb tiv thaiv
Zoo dua Traction thiab tuav
Load Bearing Peev xwm
Txo suab nrov
Resistant rau Corrosion
Resistant rau Oxygen lossis hluav taws xob puas
Resistant rau huab cua, pwm, mildew, thiab fungus
Kev nyab xeeb
yam ntxwv:
Nws muaj peb yam: A, B, thiab CB tivthaiv yog isocyanate-tawm pre-polymer, A tivthaiv yog polyol, Ccomponent yog tus neeg sawv cev kho.
Cov khoom muaj cov khoom zoo Dynamic, hnav tsis kam, zoo txhua yam khoom thiab tuaj yeem ntxiv pigments los kho xim.
Cia
Cia: Khaws rau hauv qhov chaw txias thiab qhuav thiab siv kom sai li sai tau tom qab qhib;
Nws yuav tsum tau muab ntim nrog nitrogen yog tias nws tsis tuaj yeem siv ib zaug;
Thawj lub sij hawm cia yog rau lub hlis.
Ntim
20kg lossis 200kg hlau nruas
| Cov yam ntxwv ntawm cov khoom | Yam khoom | BQ25161-B | BQ25161-A | BQ 2516-C | |||
| NCO content/% | 16.1 | - | - | ||||
| Ua haujlwm kub / degree | 60 | 65 | 45 | ||||
| Viscosity/cps | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Txheej txheem txheej txheem | Ua ntej-polymer | BQ25161-B | |||||
| Hardness / Ntug A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| BQ25161-B siv | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BQ25161-Kev siv | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| BQ2516-C siv | 10.2 | 11 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| BQ3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Lub cev muaj zog ntawm elastomer | |||||||
| Hardness / Ntug A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Tensile zog / MPa | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| 100% Modulus / MPa | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| 300% Modulus / MPa | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Elongation /% | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Tear zog (Lub kaum ntse ntse) / (KN / m) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Tear zog (Tooj) / (KN / m) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Rov qab (30 degree) /% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |


Cim npe nrov: peb Cheebtsam polyester raws li polyurethane elastomer siv rau casters, Tuam Tshoj peb Cheebtsam polyester raws li polyurethane elastomer siv rau casters manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


