TDI -polyester- raws li cov khoom lag luam nrog cov ntsiab lus TDI tsawg heev (feem ntau tsawg dua 0.1%).
Qhov no ua rau lub cev tsis muaj - tshuaj lom polyurethane thiab txo cov kev phom sij. Nws muab cov viscosity qis dua, lub lauj kaub lub neej ntev dua, thiab sai dua demolding. Nws compatibility nrog ib tug ntau yam ntawm curatives enables siab productivity. Cov txiaj ntsig elastomer nthuav tawm qhov zoo ua kom tsis zoo, compression teeb, tsim kua muag lub zog, thiab cov khoom muaj zog.
Unreacted free TDI<0.1%.
Lub viscosity nce maj mam tom qab sib tov.
Tsawg viscosity.
dynamic kev ua tau zoo heev.
Lub sijhawm ua haujlwm ntev.
Muaj peev xwm nqa tau.
Lub sij hawm tso tawm yog luv.
Txhim kho qhov kub thiab txias ua haujlwm.
| Tsawg dawb TDI series | ||||||
| Qauv | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Polyol | Polyester | |||||
| Cov xwm txheej ua haujlwm | ||||||
| NCO, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Viscosity (90ºC) / mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Cov txheej txheem kub / ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| MOCA Pot Life, Mins | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Demold Kub / sijhawm,℃/ mins | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Post kho,℃/ h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Cov khoom | ||||||
| Hardness (Shore A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Tensile zog / MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Elongation ntawm tawg /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100% Modulus / MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300% Modulus / MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Tear zog / (KN / m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Rov qab /% | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Compression teeb B (70 degree, 22 teev) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
